<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourismusnetzwerk Rheinland-PfalzDeutscher Tourismusverband &#8211; Tourismusnetzwerk Rheinland-Pfalz</title>
	<atom:link href="https://testtn.tourismusnetzwerk.info/author/dtv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://testtn.tourismusnetzwerk.info</link>
	<description>Fachinformationen rund um den Tourismus in Rheinland-Pfalz</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 13:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>
		<item>
		<title>Neuer Praxisleitfaden zur Nachhaltigkeit</title>
		<link>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/07/09/neuer-praxisleitfaden-zur-nachhaltigkeit/</link>
		<author>kontakt@deutschertourismusverband.de(Deutscher Tourismusverband)</author>
        <postthumbnail>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2025/12/DTV_Logo.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/07/09/neuer-praxisleitfaden-zur-nachhaltigkeit/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[RPTdtv]]></category>
		<category><![CDATA[RPTze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rlp.tourismusnetzwerk.info/?p=297835</guid>
		<description><![CDATA[Neuer Leitfaden „Tourismus der Zukunft gestalten – Praxisleitfaden Nachhaltigkeit im Deutschlandtourismus“ mit Empfehlungen und Umsetzungshilfen für Tourismusdestinationen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der aktualisierte Leitfaden „Tourismus der Zukunft gestalten – Praxisleitfaden Nachhaltigkeit im Deutschlandtourismus“ ist erschienen. Er liefert Empfehlungen und Umsetzungshilfen für Tourismusdestinationen in den vier Dimensionen der Nachhaltigkeit Management, Ökonomie, Soziokultur und Ökologie. 33 Kriterien, verteilt auf elf Handlungsfelder, zeigen, wie sich Destinationen nachhaltig ausrichten können. Die Handlungsfelder reichen von „Strategie &amp; Planung“ über „Regionale Wertschöpfung“, „Klimaschutz &amp; -anpassung“ bis hin zu „Gute Arbeit“.

<img class="size-medium wp-image-297837 alignleft" src="https://rlp.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2026/07/Leitfaden-208x300.png" alt="" width="208" height="300" />

Der Leitfaden baut auf aktuellen Standards, Zertifizierungen und Indikatorensystemen auf. Für die neue Auflage wurden die bisherigen Kriterien zudem mit Fachleuten aus Destinationen, Naturschutz und Regionalentwicklung auf ihre Praxistauglichkeit geprüft und geschärft. Auch das neue DTV-Kennzahlenset zur Nachhaltigkeit im Tourismus wurde integriert. Der Leitfaden wird vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert.

<a href="https://www.nachhaltiger-tourismus.info/de/praxisleitfaden">Praxisleitfaden</a>

&nbsp;

&nbsp;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/07/09/neuer-praxisleitfaden-zur-nachhaltigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NaturMomente: Projektwettbewerb Ländlicher Tourismus</title>
		<link>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/06/17/naturmomente-projektwettbewerb-laendlicher-tourismus/</link>
		<author>kontakt@deutschertourismusverband.de(Deutscher Tourismusverband)</author>
        <postthumbnail>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2025/12/DTV_Logo.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/06/17/naturmomente-projektwettbewerb-laendlicher-tourismus/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[RPTdtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rlp.tourismusnetzwerk.info/?p=297147</guid>
		<description><![CDATA[Airbnb und DTV starten Projektwettbewerb. Die Bewerbungsphase läuft bis 9. September 2026.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der gemeinsame Projektwettbewerb „NaturMomente“ von Airbnb und dem DTV ist gestartet. Er soll innovative Tourismusprojekte im ländlichen Raum unterstützen, die wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit mit ökologischer Verantwortung verbinden und zugleich die touristische Qualität in der jeweiligen Region verbessern. Der Fokus liegt auf Regionen, die relativ dünn besiedelt sind und Potenzial für die Entwicklung des Tourismus bieten. Bewerbungen sind bis zum 9. September 2026, 16:00 Uhr,  unter <a href="http://www.airbnb.de/naturmomente">www.airbnb.de/naturmomente</a> möglich.

Airbnb stellt für den Wettbewerb eine Million Euro zur Verfügung, während der DTV seine fachliche und wissenschaftliche Expertise einbringt. Schirmherr ist Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer.

<strong>Wer kann teilnehmen?</strong>
Kommunen, Tourismusorganisationen, Nationale Naturlandschaften, kleine und mittlere Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe, lokale Initiativen und Vereine, Kultur- und Denkmalorganisationen sowie Privatpersonen mit Sitz in Deutschland können sich bewerben.

<strong>Welche Projekte sind zugelassen?</strong>
Eingereicht werden können Projektideen mit Naturbezug, die bislang noch nicht umgesetzt wurden. Auch Erweiterungen bestehender Projekte sind möglich. Das geplante Projekt muss in einer Gemeinde mit geringer Bevölkerungsdichte und geringer Tourismusintensität liegen. Alle teilnahmeberechtigten Gemeinden sind auf der Wettbewerbs-Website gelistet.

<strong>Was gibt es zu gewinnen?</strong>
Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten Unterstützung in Höhe von 25.000 Euro, 50.000 Euro oder 100.000 Euro, um ihr Projekt zu verwirklichen.

<a href="https://www.airbnb.de/e/naturmomente">Weitere Informationen</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/06/17/naturmomente-projektwettbewerb-laendlicher-tourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen-Daten-Fakten: Der Deutschlandtourismus 2025</title>
		<link>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/05/06/zahlen-daten-fakten-der-deutschlandtourismus-2025/</link>
		<author>kontakt@deutschertourismusverband.de(Deutscher Tourismusverband)</author>
        <postthumbnail>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2025/12/DTV_Logo.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/05/06/zahlen-daten-fakten-der-deutschlandtourismus-2025/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 07:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[RPTdtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rlp.tourismusnetzwerk.info/?p=296324</guid>
		<description><![CDATA[Deutschlandtourismus 2025: Die Zahlen-Daten-Fakten zum Nachschlagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In einer neuen Ausgabe der "Zahlen-Daten-Fakten" bündelt der Deutsche Tourismusverband (DTV) wichtige Kennzahlen zum Rekordjahr 2025.

<img class="alignnone size-medium wp-image-296326" src="https://rlp.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2026/05/ZDF_Grafik-300x205.png" alt="" width="300" height="205" />

Neben Ankünften und Übernachtungen für das Bundesgebiet werden Themen wie Wirtschaftskraft, Tourismusakzeptanz und das Reiseverhalten der Deutschen beleuchtet. Dabei sind u.a. Statistiken und Befragungen des Statistischen Bundesamtes, des Deutschen Instituts für Tourismusforschung, der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen sowie YouGov eingeflossen.

Die Broschüre steht auf der Website des DTV zum <a href="https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/user_upload/Footer/Presse/2026/DTV_ZDF2026.pdf">Download</a> bereit.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/05/06/zahlen-daten-fakten-der-deutschlandtourismus-2025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss für den Deutschen Tourismuspreis 2026</title>
		<link>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/04/01/startschuss-fuer-den-deutschen-tourismuspreis-2026/</link>
		<author>kontakt@deutschertourismusverband.de(Deutscher Tourismusverband)</author>
        <postthumbnail>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2025/12/DTV_Logo.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/04/01/startschuss-fuer-den-deutschen-tourismuspreis-2026/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[RPTdtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rlp.tourismusnetzwerk.info/?p=295230</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Tourismuspreis des Deutschen Tourismusverbandes geht in eine neue Runde: Unternehmen, Organisationen und Kommunen können ihre Projekte bis zum 2. Juni auf www.deutschertourismuspreis.de einreichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Deutsche Tourismuspreis des Deutschen Tourismusverbandes geht in eine neue Runde: Unternehmen, Organisationen und Kommunen können ihre Projekte bis zum 2. Juni auf <a href="http://www.deutschertourismuspreis.de">www.deutschertourismuspreis.de</a> einreichen.

Gesucht werden innovative, kreative und professionell umgesetzte Erlebnis- und Serviceangebote, Kooperationsmodelle, Finanzierungskonzepte, Digitalisierungsprojekte, Marketingkampagnen, Mobilitätsangebote, Veranstaltungen sowie andere zukunftsweisende Projekte und Produkte, die Inspiration für den Deutschlandtourismus bieten.

Die Bewertung erfolgt anhand von vier Kriterien, wobei „Innovation und Zukunftsorientierung“ mit 55 Prozent das zentrale Gewicht erhält. Die drei weiteren Kriterien – „Soziale Nachhaltigkeit und Qualität“, „Ökonomische Nachhaltigkeit und Wirtschaftliche Effekte“ sowie „Ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ – fließen jeweils mit 15 Prozent ein.

Eine Expertenjury begutachtet zunächst alle Wettbewerbsbeiträge und wählt die zehn besten Bewerbungen aus. Im Rahmen der Jurysitzung im Spätsommer 2026 haben Vertreterinnen und Vertreter der TOP 10 (Vorauswahl) die Chance, ihr Projekt in einem nicht-öffentlichen Online-Pitch vor der Jury zu präsentieren. Nach der Präsentation nominiert die Jury die fünf Finalisten (Finalauswahl) des Deutschen Tourismuspreises. Sie gehen ins Rennen um drei Jurypreise und den ADAC-Publikumspreis, über den eine weitere Online-Abstimmung entscheidet.

Die Preisträger werden am 19. November 2026 auf dem Deutschen Tourismustag in Leipzig ausgezeichnet.

Bei Fragen steht Birgit Nüsser vom Deutschen Tourismusverband unter <a href="mailto:dtp@deutschertourismusverband.de">dtp@deutschertourismusverband.de</a> gerne zur Verfügung.

<a href="http://www.deutschertourismuspreis.de">Weitere Informationen und Bewerbung</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/04/01/startschuss-fuer-den-deutschen-tourismuspreis-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branchenbefragung zum Fahrradtourismus</title>
		<link>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/03/18/branchenbefragung-zum-fahrradtourismus/</link>
		<author>kontakt@deutschertourismusverband.de(Deutscher Tourismusverband)</author>
        <postthumbnail>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2025/12/DTV_Logo.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/03/18/branchenbefragung-zum-fahrradtourismus/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[RPTdtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rlp.tourismusnetzwerk.info/?p=294693</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. Juni 2026 wird die „Grundlagenuntersuchung Fahrradtourismus in Deutschland" vorgestellt. Sie wird vom Bundesministerium für Verkehr gefördert und soll helfen, den Fahrradtourismus in Deutschland leistungsfähiger zu machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 3. Juni 2026 wird die „Grundlagenuntersuchung Fahrradtourismus in Deutschland" vorgestellt. Sie wird vom Bundesministerium für Verkehr gefördert und soll helfen, den Fahrradtourismus in Deutschland leistungsfähiger zu machen. Neben Strukturen und Infrastruktur sollen sich Angebot und Vermarktung verbessern. In zahlreichen Dialogveranstaltungen und im Beirat sind bereits viele wertvolle Impulse aus der Branche eingeflossen.

Abschließend sind nochmals Ihre Erfahrungen aus der Praxis gefragt:
Wo würden Sie ansetzen, um in den nächsten Jahren schnell bessere Bedingungen für den Fahrradtourismus zu schaffen? Welche Maßnahmen haben für Sie Priorität? Die Umfrage läuft bis zum 2. April 2026.

<a href="https://survey.lamapoll.de/Branchenbefragung-Fahrradtourismus">Umfrage</a>
<a href="https://www.deutschertourismusverband.de/themen/mobilitaet/radtourismus">Weitere Informationen zur Grundlagenuntersuchung</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/03/18/branchenbefragung-zum-fahrradtourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Touren: Neuer Leitfaden zur System-Qualität</title>
		<link>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/01/29/digitale-touren-neuer-leitfaden-zur-system-qualitaet/</link>
		<author>kontakt@deutschertourismusverband.de(Deutscher Tourismusverband)</author>
        <postthumbnail>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2025/12/DTV_Logo.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/01/29/digitale-touren-neuer-leitfaden-zur-system-qualitaet/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 15:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Destinationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[RPTdtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rlp.tourismusnetzwerk.info/?p=293499</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Tourismusorganisationen bieten ihre Rad- und Wanderwege digital zum Download an. Ein neuer Leitfaden widmet sich der Qualität von Tourenmanagementsystemen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Immer mehr Tourismusorganisationen bieten ihre Rad- und Wanderwege digital zum Download an. Doch die Vielzahl an Angeboten erfordert Standards, damit ein Ausflug nicht in einer Sackgasse endet oder zu Konflikten mit dem Naturschutz führt.

Die Initiative „Route 3.0“ der DTV-Arbeitsgruppe Qualität hat Kriterien für verlässliche digitale Touren entwickelt. Gäste sollen hochwertige, präzise und aktuelle Tourenvorschläge erhalten, die sich mit jeder Outdoor-App auf dem Smartphone oder einem GPS-Gerät nutzen lassen. Der neueste Leitfaden widmet sich der Qualität von Systemen, in denen Touren erfasst, verwaltet und ausgespielt werden. Er umfasst Anforderungen, die ein digitales Tourenmanagementsystem erfüllen sollte. Im Fokus stehen einheitliche Datenmodelle, benutzerfreundliche Eingaben, leistungsfähige Editoren, klare Rollen- und Rechtekonzepte, offene Schnittstellen sowie die Einhaltung rechtlicher Vorgaben.

Die Initiative „Route 3.0“zielt darauf ab, die digitale Datenqualität im Deutschlandtourismus zu sichern und weiterzuentwickeln. Bisher wurden Leitfäden zur GPX-Qualität, Content-Qualität und System-Qualität veröffentlicht. Die Leitfäden richten sich an Mitarbeitende aus Tourismusorganisationen, Touristinformationen sowie Outdoor-Portalen und sollen bundesweit Orientierung bieten.

<a href="https://www.deutschertourismusverband.de/themen/qualitaet/digitale-touren">Leitfäden zum Download</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2026/01/29/digitale-touren-neuer-leitfaden-zur-system-qualitaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Studie: Wirtschaftsfaktor Tourismus 2024</title>
		<link>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2025/12/15/neue-studie-wirtschaftsfaktor-tourismus-2024/</link>
		<author>kontakt@deutschertourismusverband.de(Deutscher Tourismusverband)</author>
        <postthumbnail>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2025/12/DTV_Logo.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2025/12/15/neue-studie-wirtschaftsfaktor-tourismus-2024/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 12:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung/ Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[RPTdtv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rlp.tourismusnetzwerk.info/?p=292739</guid>
		<description><![CDATA[Tourismuswirtschaft kämpft sich als wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber zurück]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="news-text-wrap atom-text-bodytext">

Die Tourismuswirtschaft in Deutschland hat sich nach der Coronapandemie Schritt für Schritt nach oben gekämpft. Das alles trotz eines wirtschaftlich äußerst schwierigen Marktumfelds.

Neue, im gemeinsamen Auftrag der Deutschen Industrie- und Handelskammer, des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft sowie des Deutschen Tourismusverbandes ermittelte volkswirtschaftliche Kennzahlen für das Jahr 2024 belegen: Der direkte Anteil der Tourismusbranche an der Bruttowertschöpfung Deutschlands liegt mit 3,7 Prozent noch leicht unter dem Vor-Corona-Niveau von 3,8 Prozent im Jahr 2019. Dabei beschäftigen die Unternehmen der Tourismusbranche wieder rund 2,7 Millionen Menschen – das sind 6,0 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland.

Im Zuge der Coronakrise war der Beitrag des Tourismus an der Bruttowertschöpfung 2021 zwischenzeitlich auf 2,1 Prozent eingebrochen. Der Anteil an der Gesamtbeschäftigung lag 2021 nur noch bei 4,4 Prozent. Die Branche verlor durch die Pandemie zeitweise 800.000 Mitarbeitende.

Gleichzeitig ergibt die Berechnung, dass zwar der relative Anteil an der Bruttowertschöpfung nahezu wieder Vor-Corona-Niveau erreicht hat, die Branche jedoch im Jahr 2024 weiter einen Rückgang des touristischen Konsums in realen Werten von etwa 15 Milliarden Euro gegenüber 2019 (2019: 334 Milliarden Euro, 2024: 319 Milliarden Euro) verzeichnet.

<a href="https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/user_upload/Themen/Politik/DIW_Wirtschaftsfaktor_Tourismus_2024.pdf">Studie: Wirtschaftsfaktor Tourismus 2024</a>

<strong>Zum Hintergrund der Studie: </strong>
Für die Erfassung der wichtigsten wirtschaftlichen Kennziffern des Tourismus steht mit dem Tourismus-Satellitenkonto (TSA) ein international anerkanntes System zur Verfügung. Das bundesdeutsche Tourismus-Satellitenkonto wurde letztmalig vom Statistischen Bundesamt mit dem Bezugszeitraum bis 2021 veröffentlicht. Damit wiesen die aktuellsten bundesdeutschen Kennziffern des Tourismus inzwischen eine Verzögerung von bis zu vier Jahren auf und standen zudem noch deutlich unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie. Darum erstellt DIW Econ in dieser Studie einen Nowcast, also eine statistisch fundierte Fortschreibung ausgewählter TSA-Ergebnisgrößen für das Jahr 2024. Dabei handelt es sich nicht um eine vollständige TSA-Berechnung, die die Publikation des Statistischen Bundesamtes ersetzt, sondern um eine komplementäre Prognose, die statistischen Unsicherheiten unterliegt.

&nbsp;

</div>
<div class="news-related-wrap"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2025/12/15/neue-studie-wirtschaftsfaktor-tourismus-2024/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bund-Länder-Initiative zur Reduzierung von Haftungsrisiken bei Wanderwegen</title>
		<link>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2025/12/10/bund-laender-initiative-zur-reduzierung-von-haftungsrisiken-bei-wanderwegen/</link>
		<author>kontakt@deutschertourismusverband.de(Deutscher Tourismusverband)</author>
        <postthumbnail>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2025/12/DTV_Logo.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2025/12/10/bund-laender-initiative-zur-reduzierung-von-haftungsrisiken-bei-wanderwegen/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 14:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[RPTdtv]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismuspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rlp.tourismusnetzwerk.info/?p=292614</guid>
		<description><![CDATA[Bund und Länder wollen Haftungsrisiken in Wäldern und anderen öffentlich zugänglichen Erholungsräumen senken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Wanderinfrastruktur in Deutschland droht auszudünnen, weil Sitzbänke, Markierungen und Infotafeln zunehmend als unkalkulierbare Haftungsrisiken gelten. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am 4. Dezember 2025 beschlossen Bund und Länder, Haftungsrisiken in Wäldern und anderen öffentlich zugänglichen Erholungsräumen zu senken.

Im Rahmen der föderalen <a href="https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/foederale-modernisierungsagenda-2397632">Modernisierungsagenda</a> wird unter anderem die Reduzierung von Haftungsrisiken im Gemeingebrauch von Gewässern, Wäldern und bei der Nutzung unentgeltlicher und zulassungsfreier öffentlicher Einrichtungen z. B. Parkanlagen, bis zum 31. Dezember 2026 vereinbart. Diese sollen künftig gesetzlich ausdrücklich als Nutzung „auf eigene Gefahr“ festgeschrieben werden. Die Haftung für Verkehrssicherungspflichten wird dabei auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Hierfür sind Änderungen im Bundes- und Landesrecht vorgesehen. Die Anpassungen sollen zu mehr Rechtssicherheit führen, bürokratische Lasten verringern und den Zugang zur Natur weiterhin niedrigschwellig ermöglichen.

Der Deutsche Tourismusverband und Deutsche Wanderverband begrüßen die geplante Klarstellung als längst überfälligen Durchbruch. Es sei von zentraler Bedeutung, dass die angekündigten Gesetzesänderungen zügig und wie vorgesehen bis spätestens 31. Dezember 2026 in Kraft treten.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2025/12/10/bund-laender-initiative-zur-reduzierung-von-haftungsrisiken-bei-wanderwegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnispräsentation: Kennzahlenset zur Nachhaltigkeit im Tourismus</title>
		<link>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2025/12/03/ergebnispraesentation-kennzahlenset-zur-nachhaltigkeit-im-tourismus/</link>
		<author>kontakt@deutschertourismusverband.de(Deutscher Tourismusverband)</author>
        <postthumbnail>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2025/09/DTV_Logo_Beitraege-Tourismusnetzwerk.png</postthumbnail>
		<comments>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2025/12/03/ergebnispraesentation-kennzahlenset-zur-nachhaltigkeit-im-tourismus/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 09:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branchenkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[RPTdtv]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/ Fortbildung/ Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rlp.tourismusnetzwerk.info/?p=292215</guid>
		<description><![CDATA[Online-Veranstaltung für Tourismusorganisationen zur Messbarkeit von Nachhaltigkeit am 10. &amp; 11. Dezember 2025]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie kann eine nachhaltige Tourismusentwicklung in deutschen Destinationen einheitlich gemessen werden?

Dafür entwickelten DTV, reCET create.empower.transform., TourCert und die Hochschule München im Förderprojekt „Nachhaltigkeit im Tourismus messen, kommunizieren und wertschätzen“ ein Kennzahlenset. Internationale und nationale Indikatoren wurden geprüft und geeignete Kennzahlen mit Tourismusdestinationen und Forschungsinstituten ausgewählt. Sechs Pilotdestinationen testeten die Ergebnisse vor Ort.

Neun Kennzahlen geben Tourismusregionen nun eine gemeinsame Messbasis – von Gästezufriedenheit über Tourismusakzeptanz bis Treibhausgasemissionen. Die Kennzahlen decken ökologische, ökonomische, soziale und managementbezogene Aspekte der Tourismusentwicklung ab. Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme LIFT Transformation des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie umgesetzt.

Die Kennzahlen werden in zwei öffentlichen Webinaren präsentiert, Interessierte können sich gerne anmelden:
<ul>
 	<li><a href="https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7YabqfeqSdSRbj3gg9a_9A#/registration">Webinar für Tourismusorganisationen am 10. Dezember 2025, 10:00 bis 12:00 Uhr</a></li>
 	<li><a href="https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kvYs1_jxRJm495ZEqzqpuw#/registration">Webinar für Tourismusorganisationen am 11. Dezember 2025, 14:00 bis 16:00 Uhr.</a></li>
</ul>
Weitere Informationen zum Projekt, den Kennzahlen und Erhebungsmethoden sind unter <a href="https://www.nachhaltiger-tourismus.info/de/kennzahlenset/fokuskennzahlen">www.nachhaltiger-tourismus.info</a> abrufbar.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2025/12/03/ergebnispraesentation-kennzahlenset-zur-nachhaltigkeit-im-tourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Tourismustag am 18. &#038; 19. November 2025 in Saarbrücken</title>
		<link>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2025/10/17/deutscher-tourismustag-am-18-19-november-2025-in-saarbruecken/</link>
		<author>kontakt@deutschertourismusverband.de(Deutscher Tourismusverband)</author>
        <postthumbnail>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/wp-content/uploads/2025/09/DTV_Logo_Beitraege-Tourismusnetzwerk.png</postthumbnail>
		<comments>https://testtn.tourismusnetzwerk.info/2025/10/17/deutscher-tourismustag-am-18-19-november-2025-in-saarbruecken/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 08:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RPTdtv]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen/ Fortbildung/ Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://rlp.tourismusnetzwerk.info/?p=289561</guid>
		<description><![CDATA[Der Deutsche Tourismusverband lädt zum Deutschen Tourismustag am 18. und 19. November 2025 nach Saarbrücken ein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Gemeinsam mit der Landeshauptstadt Saarbrücken, dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie des Saarlandes sowie dem Regionalverband Saarbrücken lädt der Deutsche Tourismusverband Sie zum Deutschen Tourismustag am 18. und 19. November nach Saarbrücken ein.

Zur Einstimmung auf den Deutschen Tourismustag können Teilnehmende am 18. November an einer von sieben Fachexkursionen auf Entdeckungstour durch Saarbrücken gehen und beim lockeren Get-together im Weltkulturerbe Völklinger Hütte netzwerken.

Die Fachtagung am 19. November steht unter dem Motto „Komm, wie du bist: Begegnung. Vielfalt. Gastfreundschaft.“. Verena Bentele, 12-fache Paralympics-Siegerin und Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, eröffnet die Veranstaltung mit einer Keynote. Nach weiteren Vorträgen und Sessions schließt Prof. Dr. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die Fachtagung ab.

